مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات سازنده | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
گارانتی محصول | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ویژگی های دیگر | ||||||||||||||||||||
|
پاوربانک فست شارژ انرجایزر ظرفیت 15000 میلی آمپر ساعت مدل Energizer UE15032PQ
قیمت و موجودی
ویژگی های کلیدی محصول

ضمانت اصالت
برای تمامی کالاهای آی تی پاژ

مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
مشخصات سازنده | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
گارانتی محصول | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
ویژگی های دیگر | ||||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.