مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
مشخصات سازنده | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
گارانتی محصول | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ویژگی های دیگر | ||||||||||||||||||
|
پاوربانک فست شارژ سیلیکون پاور ظرفیت 20000mAh مدل C20QC
Silicon Power C20QC 20000mAh PowerBank
قیمت و موجودی
ویژگی های کلیدی محصول

ضمانت اصالت
برای تمامی کالاهای آی تی پاژ

Silicon Power C20QC 20000mAh PowerBank
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
مشخصات فنی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
مشخصات سازنده | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
گارانتی محصول | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
ویژگی های دیگر | ||||||||||||||||||
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.